
LIVECORE EVENT
King Pro League Grand Finals 2026
Oct 2 – Nov 14, 2026China|city=Chengdu
PRIZE POOL70,000,000
TEAMS12
81
Events2016–2026
Years22
Locations31
Largest fieldSeries Events & Schedule
Season timeline81 of 81 shown
| Event | Dates | Location | Champion / Status | Prize pool |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2 – Nov 14, 2026 | China|city=Chengdu | live | 70,000,000 | |
| Jun 22 – Sep 13, 2026 | China |city=Nantong | completed | 3,000,000 | |
| Jun 17 – Sep 12, 2026 | Shanghai, China | completed | 12,000,000 | |
| Apr 13 – Apr 15, 2026 | Nantong, China | completed | TBA | |
| Mar 27 – Mar 29, 2026 | Beijing, China | completed | TBA | |
| Jan 17 – Apr 12, 2026 | Nantong, China | completed | 3,000,000 | |
| Jan 14 – Apr 11, 2026 | Shanghai, China | completed | 12,000,000 | |
| Oct 30 – Oct 31, 2025 | Beijing, China | completed | 78000 | |
| Sep 28 – Nov 8, 2025 | China|city=Beijing | completed | 70,000,000 | |
| Sep 25 – Sep 27, 2025 | Nantong, China | completed | TBA | |
| Sep 20 – Sep 22, 2025 | Nantong, China | completed | TBA | |
| Jun 16 – Sep 13, 2025 | China |city=Shenzhen | completed | 3,000,000 | |
| Jun 5 – Sep 7, 2025 | Shanghai, China | completed | 15,000,000 | |
| May 17 – May 19, 2025 | Shenzhen, China | completed | TBA | |
| Feb 17 – May 4, 2025 | Shenzhen, China | completed | 3,000,000 | |
| Feb 12 – May 10, 2025 | Shanghai, China | completed | 15,000,000 | |
| Nov 29 – Dec 1, 2024 | Chongqing, China | completed | TBA | |
| Nov 6 – Nov 11, 2024 | Foshan, China | completed | 300000 | |
| Oct 2 – Nov 16, 2024 | Beijing, China | completed | 70,000,000 | |
| Sep 27 – Sep 29, 2024 | Foshan, China | completed | TBA | |
| Jun 22 – Sep 21, 2024 | Jiujiang, China | completed | 3,000,000 | |
| Jun 12 – Sep 15, 2024 | Shanghai, China | completed | 15,000,000 | |
| May 25 – May 27, 2024 | Taicang, China | completed | TBA | |
| Feb 19 – May 19, 2024 | China | completed | 3,000,000 | |
| Jan 31 – May 18, 2024 | Shanghai, China | completed | 15,000,000 | |
| Nov 29 – Dec 1, 2023 | Taicang, China | completed | TBA | |
| Nov 9 – Dec 11, 2023 | China | completed | 325000 | |
| Sep 16 – Sep 18, 2023 | Jiujiang, China | completed | TBA | |
| Jun 14 – Sep 10, 2023 | Shanghai, China | completed | 18,800,000 | |
| Jun 12 – Sep 8, 2023 | Shenzhen, China | completed | 3,000,000 | |
| May 20 – May 22, 2023 | Taicang, China | completed | TBA | |
| Feb 13 – May 14, 2023 | Shenzhen, China | completed | 3,000,000 | |
| Feb 10 – May 13, 2023 | Shanghai, China | completed | 18,800,000 | |
| Nov 30 – Dec 2, 2022 | China | completed | TBA | |
| Nov 4 – Nov 6, 2022 | Shenzhen, China | completed | TBA | |
| Jun 13 – Aug 28, 2022 | Shenzhen, China | completed | 3,000,000 | |
| Jun 8 – Sep 3, 2022 | Shanghai, China | completed | 18,800,000 | |
| May 9 – May 11, 2022 | China | completed | TBA | |
| Feb 14 – May 1, 2022 | Changzhou, China | completed | 3,000,000 | |
| Feb 9 – May 8, 2022 | China|city=Shanghai | completed | 18,800,000 | |
| Dec 29 – Dec 30, 2021 | Shanghai, China | completed | TBA | |
| Dec 27 – Dec 28, 2021 | Shanghai, China | completed | TBA | |
| Sep 27 – Dec 19, 2021 | Nanchang, China | completed | 3,000,000 | |
| Sep 22 – Dec 25, 2021 | Shanghai, China | completed | 2,900,390.68 | |
| Sep 2 – Sep 4, 2021 | Shanghai, China | completed | TBA | |
| Mar 11 – Jun 26, 2021 | Shanghai, China | completed | 18,800,000 | |
| Mar 9 – May 29, 2021 | Huizhou, China | completed | 3,000,000 | |
| Jan 18 – Jan 20, 2021 | Zhengzhou, China | completed | TBA | |
| Oct 2 – Nov 20, 2020 | Malaysia | completed | 29,289.87 | |
| Sep 16 – Dec 19, 2020 | Shanghai, China | completed | 8,000,000 | |
| Sep 13 – Dec 12, 2020 | Wuxi, China | completed | 3,000,000 | |
| May 7 – May 18, 2020 | Malaysia | completed | 185,500 | |
| Apr 8 – Jul 4, 2020 | Shanghai, China | completed | 180,000 | |
| Mar 29 – May 6, 2020 | Malaysia | completed | TBA | |
| Mar 18 – Jun 13, 2020 | Shanghai, China | completed | 8,000,000 | |
| Mar 12 – Apr 30, 2020 | Malaysia | completed | 28,500 | |
| Dec 7 – Dec 10, 2019 | Chengdu, China | completed | TBA | |
| Dec 3 – Dec 6, 2019 | Chengdu, China | completed | TBA | |
| Oct 29 – Dec 8, 2019 | China | completed | 22058 | |
| Sep 8 – Dec 1, 2019 | Seoul, Korea | completed | 2,500,000 | |
| Sep 6 – Dec 14, 2019 | Shanghai, China | completed | 8,000,000 | |
| May 27 – Jun 1, 2019 | Chengdu, China | completed | TBA | |
| Mar 18 – Jun 22, 2019 | Seoul, Korea | completed | 250,000,000 | |
| Mar 6 – Jun 15, 2019 | Chengdu, China | completed | 8,000,000 | |
| Nov 19 – Nov 28, 2018 | China | completed | TBA | |
| Oct 22 – Dec 15, 2018 | Seoul, Korea | completed | 200,000,000 | |
| Sep 12 – Dec 22, 2018 | Shanghai, China | completed | 12,000,000 | |
| Jul 16 – Jul 26, 2018 | Shanghai, China | completed | TBA | |
| Mar 21 – Jul 8, 2018 | Shanghai, China | completed | 12,000,000 | |
| Jan 10 – Jan 12, 2018 | Shanghai, China | completed | TBA | |
| Jan 1 – Jan 9, 2018 | Shanghai, China | completed | TBA | |
| Sep 21 – Dec 23, 2017 | Chengdu, China | completed | 2,200,000 | |
| Jun 30 – Jul 2, 2017 | Shanghai, China | completed | TBA | |
| Jun 19 – Jun 29, 2017 | Shanghai, China | completed | TBA | |
| Mar 24 – Jul 9, 2017 | Chengdu, China | completed | 2,200,000 | |
| Jan 13 – Jan 15, 2017 | Shanghai, China | completed | TBA | |
| Dec 24 – Jan 8, 2017 | Shanghai, China | completed | TBA | |
| Sep 17 – Dec 18, 2016 | Shanghai, China | completed | 1,850,000 | |
| Dates TBA | TBA | completed | TBA | |
| Dates TBA | TBA | completed | TBA | |
| Dates TBA | TBA | completed | TBA |
81Core Events
12Teams (when known)
Past Events80 Events
CORE EVENT
King Pro League Global Tour Spring 2020 - Playoffs
May 7 – May 18, 2020
Champion TBA
10 Teams · 185,500
CORE EVENT
King Pro League Global Tour Spring 2020 - Upper Division
Mar 29 – May 6, 2020
Champion TBA
9 Teams · TBA
CORE EVENT
King Pro League Global Tour Spring 2020 - Lower Division
Mar 12 – Apr 30, 2020
Champion TBA
10 Teams · 28,500